今年のお盆休みに、北海道を走りに行きます。今日は、そのコース選定を練りました。
2022年に行った宗谷岬を、再び目指すこと。あと、三国峠にも行ってみたい。という点を取り入れ、プランを立ててみました。
1日の走行距離は、100kmを目安に、宿の空き状況も、見ながら立てたプランを表にまとめてみました。
| 日 | 宿泊地 | 走行距離 | up↑ | down↓ | 目玉ルート、ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| day1 | 札幌 | 0 | |||
| day2 | 増毛 | 110km | 550m | 570m | オロロンライン(231石狩国道、増毛国道) |
| day3 | 遠別 | 110km | 380m | 350m | オロロンライン(232天売国道) |
| day4 | 稚内 | 95km | 30m | 70m | 開拓農道町道浜更岸線、オロロンライン(道道106、道道254) ノシャップ岬 |
| day5 | 枝幸 | 120km | 200m | 90m | オロロンライン(238宗谷国道)、エサヌカ線 宗谷岬 |
| day6 | 滝上 | 125km | 310m | 200m | オホーツク国道 |
| day7 | 層雲峡 | 80km | 920m | 360m | 273渚滑国道、上川国道、39大雪国道、旭川層雲峡自転車道 |
| day8 | 足寄 | 105km | 1015m | 1600m | 銀河トンネル、三国トンネル、273糠平国道 三国峠1139m |
| day9 | 広尾 | 130km | 490m | 560m | 242陸別国道、336ナウマン国道 利尻川、十勝川 |
| day10 | 浦河 | 100km | 150m | 220m | 336黄金国道、336襟裳国道、道道34 襟裳岬 |
| day11 | 千歳 | 130km | 310m | 330m | 235浦河国道 |
宗谷岬から襟裳岬まで、北海道の中央を南北に走る、欲張りなコースを設定することができました。
